チャンネル一覧
| ジャンル | CH | 番組名 | HD | S | D | E | ||
| HD | SD | |||||||
| コミュニティ | 111 | − | チャンネル東松山 | HD | ● | ● | ● | |
| BS放送 | BSデジタル放送 | 101 | − | NHK BS1 | HD | ● | ● | ● |
| 103 | − | NHK BSプレミアム | HD | ● | ● | ● | ||
| 141 | − | BS日テレ | HD | ● | ● | ● | ||
| 151 | − | BS朝日 | HD | ● | ● | ● | ||
| 161 | − | BS-TBS | HD | ● | ● | ● | ||
| 171 | − | BSジャパン | HD | ● | ● | ● | ||
| 181 | − | BSフジ | HD | ● | ● | ● | ||
| 211 | − | BS11 | HD | ● | ● | ● | ||
| 222 | − | TwellV | HD | ● | ● | ● | ||
| CS放送 | スポーツ | 146 | 212 | GAORA | HD | ● | ● | − |
| 147 | − | スカイ・A sports+ HD | HD | ● | − | − | ||
| 158 | − | J SPORTS 3 HD | HD | ● | ● | − | ||
| 166 | 218 | 日テレG+ | HD | ● | ● | − | ||
| 167 | 217 | ゴルフネットワーク | HD | ● | ● | − | ||
| 168 | − | J SPORTS 1 HD | HD | ● | ● | − | ||
| 169 | − | J SPORTS 2 HD | HD | ● | ● | − | ||
| 映画・ドラマ | 122 | 220 | ムービープラス | HD | ● | ● | − | |
| 123 | − | 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) | HD | ● | − | − | ||
| 125 | − | 日本映画専門チャンネル | HD | ● | ● | − | ||
| 128 | − | Dlife | HD | ● | ● | − | ||
| 133 | − | ザ・シネマHD | HD | ● | − | − | ||
| 135 | − | チャンネル銀河ハイビジョン | HD | ● | − | − | ||
| 148 | 232 | AXN | HD | ● | ● | − | ||
| 153 | − | AXNミステリー HD | HD | ● | − | − | ||
| 159 | 234 | 時代劇専門チャンネル | HD | ● | ● | − | ||
| 184 | − | KBS Would HD | HD | ● | − | − | ||
| − | 222 | チャンネルNECO | − | ● | ● | − | ||
| − | 223 | V☆パラダイス | − | ● | − | − | ||
| − | 224 | イマジカBS | − | ● | − | − | ||
| − | 230 | ファミリー劇場 | − | ● | ● | − | ||
| − | 231 | スーパー!ドラマTV | − | ● | ● | − | ||
| − | 233 | FOX | − | ● | ● | − | ||
| − | 245 | テレ朝チャンネル1 | − | ● | − | − | ||
| − | 246 | ホームドラマチャンネル | − | ● | − | − | ||
| アニメ | 149 | − | アニマックス HD | HD | ● | ● | − | |
| 183 | − | ディズニー・チャンネル HD | HD | ● | ● | − | ||
| − | 242 | キッズステーション | − | ● | ● | − | ||
| 129 | − | ディズニーXD | HD | ● | ● | − | ||
| ニュース | 152 | 254 | TBSニュースバード HD | HD | ● | ● | − | |
| 188 | − | テレ朝チャンネル2 | HD | ● | − | − | ||
| 190 | 284 | 日テレプラス | HD | ● | ● | − | ||
| − | 250 | CNNj | − | ● | ● | − | ||
| − | 251 | 日経CNBC | − | ● | − | − | ||
| − | 252 | 日テレNEWS24 | − | ● | ● | − | ||
| ドキュメンタリー | − | 255 | ヒストリーチャンネル | − | ● | ● | − | |
| − | 256 | ディスカバリーチャンネル | − | ● | ● | − | ||
| − | 259 | ナショナル ジオグラフィック チャンネル | − | ● | ● | − | ||
| 音楽 | − | 260 | ミュージック・エア | − | ● | − | − | |
| − | 262 | スペースシャワーTV | − | ● | ● | − | ||
| − | 264 | 歌謡ポップスチャンネル | − | ● | − | − | ||
| 趣味・教養 | 187 | − | エンタメ〜テレHD | HD | ● | − | − | |
| − | 270 | 囲碁・将棋チャンネル | − | ● | ● | − | ||
| − | 271 | ショップチャンネル | − | ● | ● | ● | ||
| − | 272 | QVC | − | ● | ● | ● | ||
| − | 275 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオン TV | − | ● | ● | − | ||
| − | 276 | 釣りビジョン | − | ● | ● | − | ||
| − | 277 | 旅チャンネル | − | ● | − | − | ||
| − | 278 | 食と旅のフーディーズTV | − | ● | − | − | ||
| − | 280 | MONDO TV | − | ● | − | − | ||
| − | 281 | フジテレビ TWO ドラマ・アニメ | − | ● | − | − | ||
| − | 282 | フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ | − | ● | − | − | ||
| CH | 番組名 | 利用料/月 | ||
| BS191 | WOWOWプライム | HD | 3chセット2,415円 | |
| BS192 | WOWOWライブ | HD | ||
| BS193 | WOWOWシネマ | HD | ||
| BS200 | スター・チャンネル1 | HD | 3chセット2,100円 | |
| BS201 | スター・チャンネル2 | HD | ||
| BS202 | スター・チャンネル3 | HD | ||
| CS137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | HD | 1,260円 ※1 | |
| CS282・281・137 | フジテレビONE・TWO・NEXT | − | 1,575円 ※2 | |
| CS132 | J SPORTS 4 HD | HD | 1,365円 | |
| CS219 | FIGHTING TV サムライ | − | 1,890円 | |
| CS225 | 東映チャンネル | − | 1,575円 | |
| CS127 | 衛星劇場HD | HD | 2,000円 | |
| CS226 | 衛星劇場 | − | 1,890円 | |
| CS244 | アニメシアターX(AT-X) | − | 1,890円 | |
| CS266 | クラシカ・ジャパン | − | 3,150円 | |
| CS285・286 | グリーンチャンネル/グリーンチャンネル2 | − | 1,260円 | |
| CS288 | SPEEDチャンネル | − | 945円 | |
| CS290 | プレイボーイチャンネル ※3 | − | 2,625円 | |
| CS291 | チャンネル・ルビー ※3 | − | 2,625円 | |
| CS294 | ピンクチェリー ※3 | − | 2,100円 | |
※1 Sタイプの方は、1,050円/月でご視聴いただけます。
※2 Sタイプの方は、フジテレビONE・TWOをSタイプ内で視聴可能です。
※3《プラチナアダルトセット》プレイボーイチャンネル/チャンネル・ルビー/ピンクチェリーの3チャンネルセットで月額3,150円もご用意しております。
※チャンネルコース、オプションチャンネルは月単位での変更・申込が可能です。
※WOWOW、スター・チャンネル以外はDタイプ以上の契約が必要です。



